发布时间:
2020-04-04
浏览次数:
20851
|
| 2020年普通专升本招生计划申报表 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学科门类 | 计划数 | 备注 |
|
| 合计 |
|
| 1810 |
| 1 | 040106 | 学前教育 | 二年 | 教育学 | 200 | 师范 | 2 | 040107 | 小学教育 | 二年 | 教育学 | 150 | 师范 | 3 | 120210 | 文化产业管理 | 二年 | 管理学 | 140 |
| 4 | 050101 | 汉语言文学 | 二年 | 文学 | 200 |
| 5 | 083001 | 生物工程 | 二年 | 工学 | 180 |
| 6 | 082705 | 酿酒工程 | 二年 | 工学 | 180 |
| 7 | 081302 | 制药工程 | 二年 | 工学 | 140 |
| 8 | 100801 | 中药学 | 二年 | 理学 | 180 |
| 9 | 040206 | 运动康复 | 二年 | 教育学 | 120 | 教育学 | 10 | 120601 | 物流管理 | 二年 | 管理学 | 130 |
| 11 | 071202 | 应用统计学 | 二年 | 理学 | 50 |
| 12 | 120801 | 电子商务 | 二年 | 工学 | 50 |
| 13 | 050262 | 商务英语 | 二年 | 文学 | 90 |
| 注:学费标准按照教育厅 物价局 财政厅最新文件执行 |
|
|