亳州学院2022届毕业生分院系统计表
发布者:就业办发布时间:2021-09-23浏览次数:1796
| 亳州学院2022届毕业生分院系统计表 |
| 院系 | 班级 | 人数 |
| 美术系 | 19(三)艺术设计班 | 29 |
| 19(三)美术教育1班 | 18 |
| 19(三)美术教育2班 | 20 |
| 19(三)美术教育3班 | 22 |
| 19(三)美术教育4班 | 25 |
| 体育系 | 2018级(四)运动康复1班 | 38 |
| 2018级(四)运动康复2班 | 39 |
| 2020级(二)运动康复1班 | 26 |
| 2020级(二)运动康复2班 | 27 |
| 2020级(二)运动康复3班 | 27 |
| 2020级(二)运动康复4班 | 25 |
| 生物与食品工程系 | 18(四)酿酒工程1班 | 30 |
| 18(四)酿酒工程2班 | 37 |
| 18(四)生物工程1班 | 40 |
| 20(二)酿酒工程1班 | 45 |
| 20(二)酿酒工程2班 | 46 |
| 18(四)生物工程2班 | 39 |
| 20(二)生物工程1班 | 40 |
| 20(二)生物工程2班 | 39 |
| 20(二)生物工程3班 | 33 |
| 电子与信息工程系 | 2018级(四)电子商务1班 | 38 |
| 2018级(四)电子商务2班 | 37 |
| 2018级(四)电子信息工程1班 | 39 |
| 2018级(四)电子信息工程2班 | 40 |
| 2018级(四)应用统计学1班 | 40 |
| 2018级(四)应用统计学2班 | 39 |
| 2020级(二)电子商务 | 53 |
| 2020级(二)应用统计 | 41 |
| 外语系 | 2018级(四)商务英语1班 | 40 |
| 2018级(四)商务英语2班 | 41 |
| 2020级(二)商务英语1班 | 35 |
| 2020级(二)商务英语2班 | 36 |
| 2019级(三)英语教育1班 | 42 |
| 2019级(三)英语教育2班 | 43 |
| 2019级(三)商务英语1班 | 19 |
| 2019级(三)商务英语2班 | 25 |
| 2019级(三)英语教育3班 | 42 |
| 2019级(三)英语教育4班 | 42 |
| 音乐系 | 2019级(三)音乐教育1班 | 30 |
| 2019级(三)音乐教育2班 | 27 |
| 2019级(三)音乐教育3班 | 33 |
| 经济与管理系 | 2018级(四)物流1班 | 33 |
| 2018级(四)物流2班 | 32 |
| 2018级(四)经济与金融1班 | 47 |
| 2018级(四)经济与金融2班 | 48 |
| 2018级(四)经济与金融3班 | 32 |
| 2018级(四)经济与金融4班 | 35 |
| 2019级(三)会计1 | 31 |
| 2019级(三)会计2 | 28 |
| 2020级(二)物流管理1班 | 34 |
| 2020级(二)物流管理2班 | 35 |
| 2020级(二)物流管理3班 | 33 |
| 教育系 | 2017级(五)小学教育1班 | 44 |
| 2017级(五)小学教育2班 | 44 |
| 2017级(五)小学教育3班 | 42 |
| 2017级(五)小学教育4班 | 43 |
| 2017级(五)小学教育5班 | 42 |
| 2017级(五)小学教育6班 | 43 |
| 2017级(五)小学教育7班 | 43 |
| 2018级(四)小学教育1班 | 45 |
| 2018级(四)小学教育2班 | 43 |
| 2018级(四)小学教育3班 | 43 |
| 2018级(四)小学教育4班 | 43 |
| 2018级(四)学前教育1班 | 35 |
| 2018级(四)学前教育2班 | 35 |
| 2018级(四)学前教育3班 | 36 |
| 2019级(三)小学教育(文)1班 | 60 |
| 2019级(三)小学教育(文)2班 | 60 |
| 2019级(三)小学教育(理)1班 | 59 |
| 2019级(三)小学教育(理)2班 | 60 |
| 2019级(三)学前教育1班 | 38 |
| 2019级(三)学前教育2班 | 35 |
| 2019级(三)学前教育3班 | 34 |
| 2019级(三)学前教育4班 | 34 |
| 2020级(二)学前教育1班 | 53 |
| 2020级(二)学前教育2班 | 54 |
| 2020级(二)学前教育3班 | 48 |
| 2020级(二)学前教育4班 | 45 |
| 2020级(二)学前教育5班 | 44 |
| 2020级(二)小学教育1班 | 49 |
| 2020级(二)小学教育2班 | 49 |
| 2020级(二)小学教育3班 | 48 |
| 2020级(二)小学教育4班 | 50 |
| 2020级(二)小学教育5班 | 51 |
| 2020级(二)小学教育6班 | 49 |
| 2020级(二)小学教育7班 | 51 |
| 中文系 | 20(二)文化产业管理1班 | 48 |
| 20(二)文化产业管理2班 | 52 |
| 18(四)文化产业管理一班 | 30 |
| 18(四)文化产业管理二班 | 27 |
| 18(四)汉语言文学1班 | 40 |
| 18(四)汉语言文学2班 | 40 |
| 18(四)汉语言文学3班 | 39 |
| 18(四)汉语言文学4班 | 40 |
| 20(二)汉语言文学1班 | 41 |
| 20(二)汉语言文学2班 | 39 |
| 20(二)汉语言文学4班 | 40 |
| 20(二)汉语言文学5班 | 41 |
| 20(二)汉语言文学6班 | 40 |
| 20(二)汉语言文学3班 | 41 |
| 中药学院 | 18(四)中药学1班 | 45 |
| 18(四)中药学2班 | 45 |
| 18(四)制药工程1班 | 42 |
| 18(四)制药工程2班 | 43 |
| 20(二)制药工程1班 | 34 |
| 20(二)制药工程1班 | 34 |
| 20(二)制药工程3班 | 35 |
| 20(二)中药学1班 | 43 |
| 20(二)中药学2班 | 43 |
| 20(二)中药学3班 | 43 |
| 20(二)中药学4班 | 42 |
| 亳州幼儿师范学校 | 学前教育 | 598 |
| 毕业生总数 | 4972 |
2022届毕业生分院系统计表.xls