| 学院(系) | 专业名称 | 人数 |
| 电子与信息工程系 | 数学教育 | 57 |
| 电子与信息工程系 | 电子信息工程技术 | 31 |
| 电子与信息工程系 | 计算机应用技术(Java) | 58 |
| 电子与信息工程系 | 电子信息工程 | 58 |
| 教育系 | 小学教育 | 861 |
| 教育系 | 学前教育 | 180 |
| 经济与管理系 | 会计 | 28 |
| 经济与管理系 | 旅游管理 | 28 |
| 经济与管理系 | 经济与金融 | 164 |
| 美术系 | 艺术设计 | 25 |
| 美术系 | 环境艺术设计 | 31 |
| 美术系 | 美术教育 | 43 |
| 生物与食品系 | 生物工程 | 70 |
| 生物与食品系 | 食品生物技术 | 19 |
| 生物与食品系 | 药品生物技术 | 29 |
| 生物与食品系 | 生物工程 | 48 |
| 生物与食品系 | 理化生实验 | 24 |
| 体育系 | 运动康复 | 60 |
| 体育系 | 社会体育 | 31 |
| 体育系 | 运动康复 | 55 |
| 外语系 | 英语教育 | 67 |
| 外语系 | 商务英语 | 38 |
| 音乐系 | 音乐教育 | 56 |
| 中文与传媒系 | 文化产业管理 | 103 |
| 中文与传媒系 | 汉语言文学 | 151 |
| 中文与传媒系 | 广告设计与制作 | 24 |
| 中文与传媒系 | 语文教育 | 70 |
| 中文与传媒系 | 文化产业管理 | 59 |
| 中文与传媒系 | 汉语言文学 | 148 |
| 中药学院 | 制药工程 | 131 |
| 中药学院 | 药品质量与安全 | 30 |
| 亳州幼师 | 学前教育 | 611 |
| 毕业生总数 | 3388 | |
