| 2020届毕业生分专业统计表 | |
| 电子信息工程技术计数 | 48 |
| 计算机应用技术 计数 | 86 |
| 数学教育 计数 | 82 |
| 小学教育 计数 | 477 |
| 学前教育 计数 | 1048 |
| 会计 计数 | 61 |
| 旅游管理 计数 | 31 |
| 物流管理 计数 | 25 |
| 环境艺术设计 计数 | 36 |
| 美术教育 计数 | 97 |
| 数字媒体艺术设计 计数 | 26 |
| 艺术设计 计数 | 30 |
| 食品生物技术 计数 | 42 |
| 药品生物技术 计数 | 40 |
| 社会体育 计数 | 26 |
| 体育保健与康复 计数 | 25 |
| 商务英语 计数 | 50 |
| 英语教育 计数 | 97 |
| 音乐表演 计数 | 20 |
| 音乐教育 计数 | 102 |
| 广告设计与制作 计数 | 32 |
| 文化产业管理 计数 | 160 |
| 新闻采编与制作 计数 | 29 |
| 语文教育 计数 | 83 |
| 药品质量与安全 计数 | 51 |
| 总计数 | 2804 |
