| 专业 | 毕业生人数 |
| 电子信息工程技术 | 40 |
| 广告设计与制作 | 25 |
| 汉语 | 31 |
| 环境艺术设计 | 31 |
| 会计 | 51 |
| 计算机应用技术 | 73 |
| 精细化工技术 | 37 |
| 旅游管理 | 25 |
| 旅游英语 | 20 |
| 美术教育 | 47 |
| 青少年工作与管理 | 20 |
| 商务英语 | 26 |
| 社会体育 | 26 |
| 食品生物技术 | 33 |
| 数学教育 | 53 |
| 数字媒体艺术设计 | 22 |
| 体育保健与康复 | 23 |
| 物流管理 | 30 |
| 现代教育技术 | 27 |
| 小学教育 | 121 |
| 新闻采编与制作 | 22 |
| 学前教育 | 93 |
| 药品生产技术 | 42 |
| 药品生物技术 | 41 |
| 药品质量与安全 | 47 |
| 艺术设计 | 24 |
| 音乐表演 | 16 |
| 音乐教育 | 38 |
| 英语教育 | 73 |
| 语文教育 | 78 |
| 总计 | 1235 |
