| 亳州学院2018届毕业生分专业统计表 | ||
| 系科 | 专业名称 | 人数 |
| 电子与信息工程系 | 电子信息工程技术 | 47 |
| 计算机教育 | 30 | |
| 计算机应用技术 | 35 | |
| 数学教育 | 59 | |
| 教育系 | 小学教育(理) | 35 |
| 小学教育(文) | 65 | |
| 学前教育 | 208 | |
| 经济与管理系 | 会计 | 64 |
| 旅游管理 | 29 | |
| 物流管理 | 30 | |
| 美术系 | 环境艺术设计 | 54 |
| 美术教育 | 109 | |
| 数字媒体艺术设计 | 25 | |
| 艺术设计 | 21 | |
| 生物与化学工程系 | 精细化工技术 | 31 |
| 生物技术及应用 | 32 | |
| 药品生产技术 | 50 | |
| 药品生物技术 | 43 | |
| 药品质量与安全 | 48 | |
| 体育系 | 社会体育 | 30 |
| 外语系 | 商务英语 | 38 |
| 英语教育 | 120 | |
| 音乐系 | 音乐表演 | 26 |
| 音乐教育 | 81 | |
| 中文与传媒系 | 广告设计与制作 | 34 |
| 汉语 | 35 | |
| 新闻采编与制作 | 28 | |
| 语文教育 | 162 | |
| 合计 | 1569 | |
| | | |
