亳州学院2023年省内(本科)各专业录取情况统计表 | |||||||
专业名称 | 计划 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 名次 |
小学教育(师范) | 160 | 文 | 493 | 481 | 482 | 理科
音乐 体育 156.94分 | 理科 133775 文科 33901 美术 8370 音乐 体育 |
小学教育(师范) | 理 | 479 | 458 | 463 | |||
学前教育(师范) | 90 | 理 | 464 | 455 | 458 | ||
学前教育(师范) | 文 | 483 | 479 | 480 | |||
文化产业管理 | 90 | 文 | 482 | 477 | 479 | ||
文化产业管理 | 理 | 462 | 454 | 456 | |||
网络与新媒体 | 90 | 文 | 494 | 479 | 480 | ||
汉语言文学 | 160 | 文 | 501 | 482 | 485 | ||
生物工程 | 80 | 理 | 465 | 455 | 457 | ||
酿酒工程 | 90 | 理 | 465 | 461 | 462 | ||
食品科学与工程 | 80 | 理 | 464 | 454 | 455 | ||
食品营养与健康 | 80 | 理 | 464 | 454 | 455 | ||
制药工程 | 80 | 理 | 482 | 455 | 457 | ||
中药学 | 120 | 理 | 481 | 455 | 459 | ||
药学 | 80 | 理 | 478 | 456 | 460 | ||
药物分析 | 80 | 理 | 464 | 454 | 456 | ||
护理 | 80 | 理 | 476 | 457 | 461 | ||
医学检验技术 | 80 | 理 | 478 | 460 | 466 | ||
经济与金融 | 160 | 文 | 483 | 477 | 479 | ||
经济与金融 | 理 | 459 | 454 | 456 | |||
物流管理 | 80 | 文 | 482 | 478 | 479 | ||
物流管理 | 理 | 460 | 455 | 456 | |||
酒店管理 | 80 | 文 | 478 | 476 | 477 | ||
酒店管理 | 理 | 457 | 454 | 455 | |||
电子信息工程 | 80 | 理 | 474 | 459 | 462 | ||
电气工程与智能控制 | 80 | 理 | 477 | 458 | 461 | ||
应用统计学 | 80 | 理 | 466 | 455 | 457 | ||
数学与应用数学 | 80 | 理 | 478 | 456 | 459 | ||
电子商务 | 80 | 理 | 461 | 454 | 456 | ||
数据科学 | 80 | 理 | 481 | 458 | 462 | ||
商务英语 | 90 | 文 | 480 | 477 | 479 | ||
商务英语 | 理 | 461 | 454 | 455 | |||
英语 | 90 | 文 | 489 | 480 | 481 | ||
英语 | 理 | 473 | 455 | 460 | |||
音乐学 | 80 | 艺 | 677 | 673.17 | 674.7 | ||
环境设计 | 80 | 艺 | 687 | 683.27 | 684 | ||
产品设计 | 80 | 艺 | 688 | 683.7 | 684 | ||
数字媒体艺术 | 80 | 艺 | 696 | 685 | 686 | ||
运动康复 | 80 | 体 | 162.5 | 160.25 | 160.4 | ||
体育教育(师范) | 80 | 体 | 165.09 | 160.48 | 160.8 | ||
合计 | 2900 |
|
|
|
|
|
|


